おなごりの歴史
カッセー-活性-能代 ※おなごりフェスティバルの前身
| 開催日時 | 1987年9月5~6日 | ||||
| 参加お祭り | 能代市民吹奏楽団、大館曲げわっぱ太鼓、陸上自衛隊第6音楽隊、花火 能代七夕、花輪ばやし、綴子太鼓、秋田竿燈、本荘萬蒲カーニバル、 横手送り盆踊り、青森ねぶた |
||||
| 構成団体 | 能代JC主催 | 出演団体 | 11件 | 観客数 | 130,000人 |
| 出演者数 | 1250人 | スタッフ数 | 140人 | ||
| 備考 | |||||
| 開催日時 | 1988年9月3日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、花火、【新規】大館わっぱ太鼓、綴子太鼓、浅草三社祭 |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 10件 | 観客数 | 100,000人 |
| 出演者数 | 2,800人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | ジャンボウルトラクイズ 活性化講演会 講師:池田芳一氏 (飛騨高山国際工芸学園長) |
||||
| 開催日時 | 1989年9月2日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ 青森ねぶた、花火、【新規】阿波踊り(高円寺) |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 8件 | 観客数 | 110,000人 |
| 出演者数 | 2,100人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | |||||
| 開催日時 | 1990年9月2日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、花火、【新規】横浜龍獅子舞 |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 8件 | 観客数 | 120,000人 |
| 出演者数 | 2,200人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | |||||
| 開催日時 | 1991年9月7日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、花火、【新規】浅草カーニバル、八森ブリコ祭り、新能代音頭、新じゅんさい王国節 |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 11件 | 観客数 | 130,000人 |
| 出演者数 | 2,600人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | |||||
| 開催日時 | 1992年9月5日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、浅草カーニバル、新能代音頭、花火、【新規】釜石虎舞 |
||||
| 構成団体 | 能代JC主催 | 出演団体 | 10件 | 観客数 | 130,000人 |
| 出演者数 | 2,700人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | |||||
| 開催日時 | 1993年9月4日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、浅草カーニバル、花火、【新規】新じゅんさい王国節 |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 9件 | 観客数 | 100,000人 |
| 出演者数 | 1,800人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | |||||
| 開催日時 | 1994年9月10~11日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、浅草カーニバル、花火、【新規】八森ブリコ祭り、新能代音頭、山本町じゅんさい |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 11件 | 観客数 | 120,000人 |
| 出演者数 | 2,000人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 第1回 ストリートダンクin能代3on3バスケットボール | ||||
| 開催日時 | 1995年9月9日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、山形花笠、秋田竿燈、盛岡さんさ、 青森ねぶた、新能代音頭、山本町じゅんさい、花火、【新規】八戸三社代祭、八森ブリコ祭り |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 11件 | 観客数 | 170,000人 |
| 出演者数 | 2,200人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 第2回3on3バスケットボール(スポーツリゾートセンター アリナス) | ||||
| 開催日時 | 1996年9月14日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、花輪ばやし、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた 新能代音頭、山本町じゅんさい、花火、【新規】浅草カーニバル、秋田おなごり音頭 |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 10件 | 観客数 | 190,000人 |
| 出演者数 | 1,900人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 第3回3on3バスケットボール(能代市総合体育館) | ||||
| 開催日時 | 1997年9月13日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、浅草カーニバル 新能代音頭、山本町じゅんさい、花火、秋田おなごり音頭、【新規】土崎港まつり、中仙町ドンパン音頭、大東文化大マーチングバンド |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 12件 | 観客数 | 220,000人 |
| 出演者数 | 2,100人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 秋田県第1回地域活動づくり入賞 表彰式(秋田市 三井アーバンホテル) 第4回3on3バスケットボール(能代市総合体育館) |
||||
| 開催日時 | 1998年9月12日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、浅草カーニバル 新能代音頭、山本じゅんさい、花火、秋田おなごり音頭、花輪ばやし、【新規】秋田県警音楽隊 |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 11件 | 観客数 | 220,000人 |
| 出演者数 | 1,800人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 第5回3on3バスケットボール(能代市総合体育館) 活性化講演会 講師:岡田武史(ワールドカップ前監督) |
||||
| 開催日時 | 1999年9月11日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、浅草カーニバル 新能代音頭、山本じゅんさい、花火、秋田おなごり音頭、花輪ばやし、秋田県警音楽隊、土崎港まつり、【新規】能代一中若 |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 13件 | 観客数 | 160,000人 |
| 出演者数 | 2,000人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 秋田おなごり音頭コンテスト(柳町ストリート) | ||||
| 開催日時 | 2000年9月9日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、浅草カーニバル 新能代音頭、山本じゅんさい、花火、秋田おなごり音頭、秋田県警音楽隊、能代一中若、【新規】能代二中若、西馬音内盆踊り |
||||
| 構成団体 | 能代JC主催 | 出演団体 | 13件 | 観客数 | 180,000人 |
| 出演者数 | 2,200人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 市制60周年 特別表彰受賞(能代市文化会館)秋田おなごり音頭コンテスト(柳町ストリート) | ||||
| 開催日時 | 2001年9月8日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、浅草カーニバル 新能代音頭、山本町じゅんさい、花火、秋田おなごり音頭、秋田県警音楽隊、能代一中若、 能代二中若、【新規】久喜提灯祭り |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 13件 | 観客数 | 230,000人 |
| 出演者数 | 2,250人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 秋田おなごり音頭コンテスト(柳町ストリート) | ||||
| 開催日時 | 2002年9月14日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、浅草カーニバル 新能代音頭、山本町じゅんさい、花火、秋田おなごり音頭、秋田県警音楽隊、能代一中若、 能代二中若、【新規】韓国民族公演団 |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 13件 | 観客数 | 250,000人 |
| 出演者数 | 2,250人 | スタッフ数 | 200人 | ||
| 備考 | 秋田おなごり音頭コンテスト(柳町ストリート) 韓国民族公演団(国立国楽高等学校) 能代山本6高校交流会、産業フェア2002のしろ |
||||
| 開催日時 | 2003年9月13日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕(能代一中若、能代二中若)、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、花火 浅草カーニバル、新能代音頭、山本町じゅんさい、秋田おなごり音頭、【新規】弘前ねぷた、花輪ばやし |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 12件 | 観客数 | 230,000人 |
| 出演者数 | 2,250人 | スタッフ数 | 270人 | ||
| 備考 | 秋田おなごり音頭コンテスト(畠町ストリート) | ||||
| 開催日時 | 2004年9月10~11日 | ||||
| 参加お祭り | プレイベント(能代山本郷土芸能、サ・コットンズ、大道芸、宇奈月満トークショー) 2日目:日中イベント(能代山本郷土芸能、停城幼稚園、愛慈幼稚園、秋田おなごり音頭) 能代七夕(能代一中若、能代二中若)、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、花火 浅草カーニバル、新能代音頭、山本町じゅんさい、秋田おなごり音頭、弘前ねぷた、花輪ばやし、【新規】二本松ちょうちん祭り |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 25件 | 観客数 | 250,000人 |
| 出演者数 | 2,400人 | スタッフ数 | 270人 | ||
| 備考 | プレイベント、日中イベントは柳町ストリートで開催。 能代山本物産展・屋台村(北都銀行駅前駐車場・みちのく銀行従業員駐車場) |
||||
| 開催日時 | 2005年9月10日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕(能代一中若、能代二中若)、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、花火 浅草カーニバル、秋田おなごり音頭、花輪ばやし、【新規】陸上自衛隊東北方面音楽隊、横浜中華獅子舞、酒田まつり |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 13件 | 観客数 | 200,000人 |
| 出演者数 | 2,300人 | スタッフ数 | 330人 | ||
| 備考 | 能代山本物産展・屋台村(北都銀行駅前駐車場・みちのく銀行従業員駐車場) | ||||
| 開催日時 | 2006年9月8日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕(能代一中若、能代二中若)、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、花火 浅草カーニバル、秋田おなごり音頭、弘前ねぷた、陸上自衛隊東北方面音楽隊、【新規】花みこし |
||||
| 構成団体 | 54 | 出演団体 | 11件 | 観客数 | 250,000人 |
| 出演者数 | 2,300人 | スタッフ数 | 330人 | ||
| 備考 | 屋台村(北都銀行駅前駐車場) | ||||
| 開催日時 | 2007年9月8日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕(能代一中若、能代二中若)、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、花火 浅草カーニバル、秋田おなごり音頭、花輪ばやし、陸上自衛隊東北方面音楽隊、【新規】八戸三社大祭(12年ぶり)、むらやま徳内ばやし(協賛団体) |
||||
| 構成団体 | 53 | 出演団体 | 12件 | 観客数 | 250,000人 |
| 出演者数 | 2,300人 | スタッフ数 | 330人 | ||
| 備考 | 屋台村(北都銀行駅前駐車場) | ||||
| 開催日時 | 2008年9月13日 | ||||
| 参加お祭り | 能代七夕(能代一中若、能代二中若)、秋田竿燈、盛岡さんさ、青森ねぶた、花火 浅草カーニバル、秋田おなごり音頭、花輪ばやし、陸上自衛隊東北方面音楽隊、むらやま徳内ばやし、土崎みなとまつり(協賛団体)、【新規】仙台青葉まつり |
||||
| 構成団体 | 55 | 出演団体 | 12件 | 観客数 | 250,000人 |
| 出演者数 | 2,300人 | スタッフ数 | 330人 | ||
| 備考 | 屋台村(北都銀行駅前駐車場、赤玉薬局駐車場) | ||||


